紀念范樹棠先生與范程玉蘭女士助學貸款暨溫馨銀行
一、說明:
本助學貸款申請者無需簽訂還款契約及繳交利息,僅需於就業後獲得薪酬再于歸還貸款,並視個人能力回饋,以充實本基金得以永續經營,幫助更多的清寒學生。
二、還願方式:
申請獲貸款學生有義務透過本校網站持續更新其聯絡方式,其還本還願貸款之情形亦將定期公佈於此網站。
☆★本助學貸款歡迎校友及社會各界人士捐贈,期能透過大眾資源協助需要幫助的學生,捐款帳號為第一銀行頭份分行,戶名:廣亞學校財團法人育達科技大學,帳號:332-10-027103)☆★
設置施行要點 |
獲助貸款學生一覽
申請學年 | 系別 | 學號 | 姓名 | 申請時間 | 還款時間 | 還款方式 |
100學年 | 應英 | 100405436 | 尤** | 101.03.13 | 104.09.01 | 每月還4000 |
100學年 | 華創 | 100406020 | 簡** | 101.03.29 | 105.06.06 | 分期還款 |
100學年 | 休管 | 99403256 | 翁** | 101.06.26 | 106.06.01 | 一次還款 |
101學年 | 休管 | 98406711 | 陳** | 101.10.17 | 104.06 | 1個月2,000元 |
101學年 | 休管 | 98403106 | 鄧** | 101.10.17 | 104.02.01 | 1個月3,600元 |
101學年 | 商務 | 97409448 | 莊** | 101.11.05 | 103.03 | 1年內分期 |
101學年 | 商務 | 97409448 | 莊** | 102.03.03 | 104.07.10 | 畢業後2年半內攤還 |
101學年 | 休管 | 96409495 | 詹** | 102.01.11 | 102.12.01 | 18個月.每月3,000元 |
101學年 | 行銷 | 97610085 | 房** | 102.01.28 | 102.08.15 | 每月3,000元 |
101學年 | 華創 | 98406029 | 萬** | 102.03.14 | 104.01.01 | 每月5,000元 |
101學年 | 休管 | 100410468 | 葉** | 102.03.29 | 104.08.01 | 每月3000 |
101學年 | 應英 | 97410518 | 李** | 102.03.29 | 105.03.01 | 每月5000 |
101學年 | 休管 | 98406556 | 洪** | 102.04.30 | 105.12.30 | 分12個月 |
101學年 | 休管 | 99403256 | 翁** | 102.05.28 | 107.1 | 一次還款 |
101學年 | 休管 | 100406614 | 張** | 102.05.28 | 106.01.20 | 每個月2000 |
101學年 | 幼保 | 101210283 | 陳** | 102.07.02 | 103.09 | 每月2000~3000 |
102學年 | 休管 | 102403215 | 蕭** | 102.12.13 | 106.8 | 月薪1/10 |
102學年 | 企管 | 101410013 | 黃** | 103.05.15 | 104.5 | 一次還款 |
102學年 | 幼保 | 98410365 | 陳** | 103.06.06 | 105.03.10 | 每月6,000元 |
102學年 | 社工 | 102407010 | 劉** | 103.05.30 | 111.08.01 |
每月2,000元
|
103學年 | 休運 | 100407195 | 陳** | 104.03.11 | 104.12.30 | 領取國光獎金後一次還款 |
103學年 | 商務 | 101407170 | 莊** | 104.04.10 | 104.7~10 | 分期還款 |
103學年 | 時尚 | 101406412 | 林** | 104.03.11 | 106.10.20 | 每月5000元 |
103學年 | 休管 | 100406614 | 張** | 104.04.20 | 106.9.20 | 每月4200元 |
104學年 | 社工 | 103400913 | 徐** | 105.03.23 | 108.3.9 | 每月3000元 |
105學年 | 休運 | 103401617 | 劉** | 106.05.16 | 108.01.01 | 一次還款 |
105學年 | 行銷 | 102402103 | 黃** | 106.05.24 | 108.05.22 | 每月3,000元 |
106學年 | 應英 | 102407302 | 林** | 106.09.20 | 109.01.01 | 每月5,000元 |
106學年 | 物聯學程 | 106400005 | 龔** | 106.10.11 | 109.08.01 | 每月3,000元 |
106學年 | 餐旅 | 106410525 | 洪** | 106.10.11 | 107.09.20 | 每月1,000元 |
107學年 | 物聯學程 | 106400005 | 龔** | 107.03.12 | 110.07.01 | 每月3,000元 |
107學年 | 行銷 | 106410199 | 王** | 107.03.28 | 110.07.01 | 分4年還款,每年還款12,500元 |