纪念范树棠先生与范程玉兰女士助学贷款暨温馨银行
一、说明:
本助学贷款申请者无需签订还款契约及缴交利息,仅需于就业后获得薪酬再于归还贷款,并视个人能力回馈,以充实本基金得以永续经营,帮助更多的清寒学生。
二、还愿方式:
申请获贷款学生有义务透过本校网站持续更新其联络方式,其还本还愿贷款之情形亦将定期公布于此网站。
☆★本助学贷款欢迎校友及社会各界人士捐赠,期能透过大众资源协助需要帮助的学生,捐款帐号为第一银行头份分行,户名:广亚学校财团法人育达科技大学,帐号:332-10-027103)☆★
设置施行要点 |
获助贷款学生一览
申请学年 | 系别 | 学号 | 姓名 | 申请时间 | 还款时间 | 还款方式 |
100学年 | 应英 | 100405436 | 尤** | 101.03.13 | 104.09.01 | 每月还4000 |
100学年 | 华创 | 100406020 | 简** | 101.03.29 | 105.06.06 | 分期还款 |
100学年 | 休管 | 99403256 | 翁** | 101.06.26 | 106.06.01 | 一次还款 |
101学年 | 休管 | 98406711 | 陈** | 101.10.17 | 104.06 | 1个月2,000元 |
101学年 | 休管 | 98403106 | 邓** | 101.10.17 | 104.02.01 | 1个月3,600元 |
101学年 | 商务 | 97409448 | 庄** | 101.11.05 | 103.03 | 1年内分期 |
101学年 | 商务 | 97409448 | 庄** | 102.03.03 | 104.07.10 | 毕业后2年半内摊还 |
101学年 | 休管 | 96409495 | 詹** | 102.01.11 | 102.12.01 | 18个月.每月3,000元 |
101学年 | 行销 | 97610085 | 房** | 102.01.28 | 102.08.15 | 每月3,000元 |
101学年 | 华创 | 98406029 | 万** | 102.03.14 | 104.01.01 | 每月5,000元 |
101学年 | 休管 | 100410468 | 叶** | 102.03.29 | 104.08.01 | 每月3000 |
101学年 | 应英 | 97410518 | 李** | 102.03.29 | 105.03.01 | 每月5000 |
101学年 | 休管 | 98406556 | 洪** | 102.04.30 | 105.12.30 | 分12个月 |
101学年 | 休管 | 99403256 | 翁** | 102.05.28 | 107.1 | 一次还款 |
101学年 | 休管 | 100406614 | 张** | 102.05.28 | 106.01.20 | 每个月2000 |
101学年 | 幼保 | 101210283 | 陈** | 102.07.02 | 103.09 | 每月2000~3000 |
102学年 | 休管 | 102403215 | 萧** | 102.12.13 | 106.8 | 月薪1/10 |
102学年 | 企管 | 101410013 | 黄** | 103.05.15 | 104.5 | 一次还款 |
102学年 | 幼保 | 98410365 | 陈** | 103.06.06 | 105.03.10 | 每月6,000元 |
102学年 | 社工 | 102407010 | 刘** | 103.05.30 | 111.08.01 |
每月2,000元
|
103学年 | 休运 | 100407195 | 陈** | 104.03.11 | 104.12.30 | 领取国光奖金后一次还款 |
103学年 | 商务 | 101407170 | 庄** | 104.04.10 | 104.7~10 | 分期还款 |
103学年 | 时尚 | 101406412 | 林** | 104.03.11 | 106.10.20 | 每月5000元 |
103学年 | 休管 | 100406614 | 张** | 104.04.20 | 106.9.20 | 每月4200元 |
104学年 | 社工 | 103400913 | 徐** | 105.03.23 | 108.3.9 | 每月3000元 |
105学年 | 休运 | 103401617 | 刘** | 106.05.16 | 108.01.01 | 一次还款 |
105学年 | 行销 | 102402103 | 黄** | 106.05.24 | 108.05.22 | 每月3,000元 |
106学年 | 应英 | 102407302 | 林** | 106.09.20 | 109.01.01 | 每月5,000元 |
106学年 | 物联学程 | 106400005 | 龚** | 106.10.11 | 109.08.01 | 每月3,000元 |
106学年 | 餐旅 | 106410525 | 洪** | 106.10.11 | 107.09.20 | 每月1,000元 |
107学年 | 物联学程 | 106400005 | 龚** | 107.03.12 | 110.07.01 | 每月3,000元 |
107学年 | 行销 | 106410199 | 王** | 107.03.28 | 110.07.01 | 分4年还款,每年还款12,500元 |