浏览人次:
1402
性别平等教育委员名单
育达科技大学114学年度第二十二届「性别平等教育委员会」名单| 序号 | 职称 | 姓名 | 性别 | 备注 |
| 1 | 主任委员 | 吴 菊 | 女 | |
| 2 | 当然委员 | 龙清勇 | 男 | |
| 3 | 当然委员 | 简宏江 | 男 | |
| 4 | 当然委员 | 胡英麟 | 男 | |
| 5 | 当然委员 | 傅彦平 | 男 | |
| 6 | 当然委员 | 傅燕龄 | 女 | |
| 7 | 当然委员 | 姜明翰 | 男 | |
| 8 | 当然委员 | 陈保颖 | 男 | |
| 9 | 教师委员 | 林诗涵 | 女 | |
| 10 | 教师委员 | 杨贵媚 | 女 | |
| 11 | 教师委员 | 黄慕也 | 女 | |
| 12 | 教师委员 | 蔡慧玲 | 女 | |
| 13 | 教师委员 | 王耀武 | 男 | |
| 14 | 教师委员 | 黄月桂 | 女 | |
| 15 | 职工委员 | 颜秀玲 | 女 | |
| 16 | 职工委员 | 曾秀兰 | 女 | |
| 17 | 职工委员 | 苏政宏 | 男 | |
| 18 | 家长委员 | 朱仁宏 | 男 | |
| 19 | 学生委员 | 李宜庭 | 女 | |
| 20 | 学生委员 | 黄照亿 | 男 | |
| 21 | 学生委员 | 邵姿瑜 | 女 |
育达科技大学 学生事务处