浏览人次:
11362
辅导资源浏览
| 资源教室硬件设备清单 | ||
| 设备名称 | 数量 | 存放位址 |
| 电脑主机/萤幕 | 10 | 资源教室-电脑区 |
| 笔记型电脑 | 6 | 资源教室-11号木柜 |
| 影印机 | 1 | 资源教室 |
| 冷气机 | 3 | 资源教室 |
| 投影机/布幕 | 1 | 资源教室-多功能空间 |
| 电视机 | 1 | 资源教室-影音区 |
| 卡啦OK 家庭音响组 |
1 | 资源教室-影音区 |
| 冰箱 | 1 | 资源教室-多功能空间 |
| 饮水机 | 1 | 资源教室-多功能空间 |
| 微波炉 | 1 | 资源教室-多功能空间 |
| 电锅 | 1 | 资源教室-多功能空间 |
| 碎纸机 | 1 | 资源教室-多功能空间 |
| 裁纸机 | 1 | 资源教室-8号木柜 |
| 护贝机 | 1 | 资源教室-8号木柜 |
| 空气清净机 | 1 | 资源教室-多功能空间 |
| 除湿机 | 1 | 资源教室-多功能空间 |
| 雨伞 | 25 | 资源教室/学辅中心 |
| 数码相机 | 3 | 资源教室-防潮柜 |
| 电视游乐器(WII) | 1 | 资源教室-15号木柜 |
| 电扇 | 1 | 资源教室-多功能空间 |
| 循环扇 | 11 | 资源教室-多功能空间 |
| 学辅中心资源教室辅具清册名单 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 辅具 分类 |
辅具名称 | 图片 | 厂牌/型式 | 数量 |
| 1 |
视障 辅具 |
中英日自动 阅读机 |
![]() |
Plustek V200支援中英日资料,免拆书扫描,盲用接口,阅读机按钮具点字标示,自动编页,存盘,语音报读。 | 2 |
| 2 |
便携式 扩视机 |
![]() |
iloview7fullHD7吋LED萤幕,萤幕自动对焦, 5段亮度调整,画面冻结储存功能,放大倍率03X-50X。 | 2 | |
| 3 | 全功能低视力专用语音电脑组 | ![]() |
|
1 | |
| 视讯/摄影镜头 | ![]() |
微软 Life Cam Studio 网络摄影机 1080p Full-HD宽萤幕感应器 |
1 | ||
| 3 |
肢障 辅具 |
斜坡板B | ![]() |
对折式,L100*W172 | 2 |
| 轮椅 |
|
SM100.2经济标准型双层坐垫。 | 1 | ||
| 4 | 轮椅 | ![]() |
型号KM-5001特殊躺式水平轮椅。 | 1 | |
| 5 | 绘图板 | ![]() |
WACOM绘图机 | 1 | |
| 6 | 手写板 | ![]() |
晶钻小蒙恬手写板 | 1 | |
| 6 | 电动代步车 | ![]() |
康杨型号KS-200,马达270W,电量20AH*2,安全载重115公斤 |
1 (已外借) |
|
| 7 | 其他 | 语言学习机 | ![]() |
快译通MD703+国字典 | 5 |
| 8 | 录音笔 | ![]() |
Sony录音笔 | 3 | |
育达科技大学 学生事务处











